| 1uF | 8000V | $55.00 | LN80-105B | PLASTIC CAPACITO | | | |
| 1uF | 5000V | $95.00 | LK50-105 | PLASTIC CAPACITO | | | |
| 1uF | 5000V | $95.00 | CQ72E1FN105K3 | SPRAGUE | | | |
| 1uF | 5000V | $39.00 | 5F25302 | CSI | WIDTH: 3.69 x 2.26 IN, DEPTH: 4.79 IN | | |
| 1uF | 5000V | $100.00 | cp70e1fn105k | GE | Width: 3.82 x 6.5 IN, Length: 4.6 IN | | |
| 1uF | 4800V | | 22L6007FC | GE | length: 4.5000 IN, width: 2.8000 x 5.3000 IN | | |
| 1uF | 4800V | $50.00 | 22L6007 | GE | | | |
| 1uF | 4000V | $75.00 | LK40-105 | PLASTIC CAPACITO | | | |
| 1uF | 4000V | $98.00 | LK40-105J | PLASTIC CAPACITO | | | |
| 1uF | 2500V | $75.00 | 26F6010 | GE | | | |
| 1uF | 2500V | $22.00 | LPC1-2500R | CDE | | | |
| 1uF | 2500V | $55.00 | N50H2510GR | AEROVOX | 2 in, Width: 1.25 x 3.25 in | | |
| 1uF | 2000V | $50.00 | GC145-019K | GUDEMAN | Length: 3.23 mm, 1.56 mm | | 10% |
| 1uF | 2000V | | CP70E1EJ105V | SANGAMO | | | |
| 1uF | 2000V | | SCRG153 | CDE | | | |
| 1uF | 2000V | $250.00 | LK20-105 | PLASTIC CAPACITO | | | |
| 1uF | 1750V | $25.00 | N50H1701Y33 | AEROVOX | | | |
| 1uF | 1500V | $45.00 | 26F6758FC | GE | 2 in, Width: 1.25 x 2.125 in | -40+70 | 10% |
| 1uF | 1500V | $50.00 | GML37H105 | DEARBORN | Length: 4.28 in, 1.34 in | | 10% |
| 1uF | 1500V | $44.00 | 26F6742FC | GE | | | |
| 1uF | 1500V | $75.00 | CP41B1FH105K1 | SANGAMO | | | |
| 1uF | 1500V | $5.00 | VMF105K15R | REL CAP | | | 10% |
| 1uF | 1000V | $55.00 | 28F5344 | GE | | | |
| 1uF | 1000V | | CP70B1FG105M | GI | length: 1.7500 IN, width: 1.0000 x 2.2500 IN | | |
| 1uF | 1000V | | CP70B1EG105K | SANGAMO | length: 1.7000 IN, width: 1.0000 x 2.8000 IN | | |
| 1uF | 1000V | $5.00 | AM100K1KV | F-DYNE | Length: 2.58 in, 1.23 in | | 10% |
| 1uF | 1000V | $44.00 | 26F6769FC | GE | | | |
| 1uF | 1000V | $27.50 | 26F6731 | GE | | | |
| 1uF | 1000V | $137.50 | CP53B1EG105K1 | WEST CAP | | | |
| 1uF | 1000V | | GML37G105 | DEARBORN | 1.34 IN, Length: 2.75 IN | | 10% |
| 1uF | 1000V | $45.00 | CQ72B1FG105K3 | HEC | | | |
| 1uF | 1000V | $45.00 | CP70B1FG105M | SANG | | | |
| 1uF | 1000V | $45.00 | CQ72E1FG105K3 | HEC | | | |
| 1uF | 1000V | | CP54B1EG105K1 | SPRAGUE | | -55 °C to | 10% |
| 1uF | 1000V | $99.00 | CP53B1EG105K1 | CDE | | 85 | 10% |
| 1uF | 1000V | $99.00 | CP53B1EG105K1 | CHICAGO | Width: 2 mm, Height: 1.13 mm, Length: 2 mm | 85 | 10% |
| 1uF | 1000V | $5.00 | PP21-1-1000-10 | F-DYNE | Width: 1.17 x 1.34 in, Length: 3.22 in | | 10% |
| 1uF | 1000V | $2.50 | PP2X-1-1000-10 | F-DYNE | Width: 1.12 x 1.42 in, Length: 3.3 in | | 10% |
| 1uF | 1000V | $5.00 | PC-1-1000-30-10 | F-DYNE | Width: 1.24 in, Length: 2.58 in | | +30-10% |
| 1uF | 1000V | $3.50 | MPE11-1-1000-10 | F-DYNE | Width: 1.08 in, Length: 2.26 in | | 10% |
| 1uF | 1000V | $3.50 | PE1X-1-1000-20 | F-DYNE | Width: 1.24 in, Length: 2.55 in | | 20% |
| 1uF | 1000V | $92.00 | BP2501 | EVC. | | 85 | |
| 1uF | 800V | $3.00 | MPP2X-1-800-10 | F-DYNE | Width: 1.23 x 0.88 in, Length: 2.01 in | | 10% |
| 1uF | 660V | $3.00 | MPE2X-1-660-5 | | Width: 1.2 x 0.79 in, Length: 2.77 in | | 5% |
| 1uF | 660V | $11.00 | KKSF66P105QP1 | CDE | | | |
| 1uF | 660V | $13.20 | 26F1054 | GE | | | |
| 1uF | 660V | $10.00 | P91G6601E21 | AEROVOX | | | |
| 1uF | 660V | $11.00 | 61L1270 | GE | | | |
| 1uF | 660V | $11.00 | 520P105X6660A20N4X | SPRAGUE | | | |
| 1uF | 660V | $11.00 | 505P66001HA21PZX | SPRAGUE | | | |
| 1uF | 660V | $16.50 | 21L6011 | GE | | | |
| 1uF | 660V | $11.00 | 26F6476 | GE | | | |
| 1uF | 660V | $11.00 | N91R6601E | AEROVOX | | | |
| 1uF | 660V | $13.20 | 505P66001HA21P2X | SPRAGUE | | | |
| 1uF | 660V | $13.20 | KKSF66P105QPI | CDE | length: 2.0000 IN, width: 2.1000 x 1.3000 IN | | |
| 1uF | 660V | $13.75 | 500P66001KA20N4X | SPRAGUE | | | |
| 1uF | 660V | $12.00 | KKNP66U105QPI | CDE | 0.01 IN, length: 0.1 IN | | |
| 1uF | 630V | $2.00 | 105MMR630K | ILLINOIS CAPACITORS | Width: 0.42 x 0.73 in, Length: 1.16 in | | 10% |
| 1uF | 630V | $1.00 | MPE1X-1-630-10 | F-DYNE | 0.79 in, Length: 1.23 in | | 10% |
| 1uF | 630V | $2.50 | 1M-125-105K630 | SAFCO | Width: 0.85 x 0.57 in, Length: 1.23 in | | 10% |
| 1uF | 630V | $1.50 | CAM1K630 | CAPAR | Width: 0.77 x 0.47 in, Length: 1.67 in | | 10% |
| 1uF | 630V | $10.00 | 730P105X9630TT | SPRAGUE | Length: 1.75 in, 0.76 in | | 10% |
| 1uF | 600V | $99.00 | CP53B1EF105K1 | NYT | | 85 | 10% |
| 1uF | 600V | $99.00 | CP53B1EF105K | WEST CAP | | 85 | 10% |
| 1uF | 600V | $85.00 | CP65B1EF105V | CDE | | | |
| 1uF | 600V | | CQ72E1EF105K3 | SPRAGUE | | | |
| 1uF | 600V | $91.00 | CP53B1EF105K | SANG | Width: 1.74 mm, Height: 0.99 mm, Length: 2 mm | 85 | 10% |
| 1uF | 600V | | CH53B1NF105K | SPRAGUE | | -55 °C to | 10% |
| 1uF | 600V | $99.00 | CP53B1EF105K1 | SPRAGUE | | 85 | 10% |
| 1uF | 600V | $45.00 | CQ72E1EF105K3 | CHICAGO | | | |
| 1uF | 600V | $75.00 | CP91B1EF105K1 | NYT | length: 1.3 IN, width: 0.61 x 3.06 IN | | |
| 1uF | 600V | $50.00 | CP69B1EF105K1 | SANG | | | |
| 1uF | 600V | $75.00 | CP69B1FF105K1 | CDE | length: 3 IN, width: 1.74 x 0.55 IN | -55+85 | 10% |
| 1uF | 600V | $60.00 | CH53B1NF105M | WEST CAP | | -55 °C to | 20% |
| 1uF | 600V | $44.00 | SCRN262 | CDE | | | |
| 1uF | 600V | $15.00 | OTBF105KNPI | CDE | | | |
| 1uF | 600V | $10.00 | 97F8564FC | GE | | | |
| 1uF | 600V | | CP69B1EF105K1 | SPRAGUE | | | |
| 1uF | 600V | $99.00 | CP53B1EF105K1 | AZ. CAPACITOR | | 85 | 10% |
| 1uF | 600V | $5.00 | PE-1-600-30-10 | F-DYNE | 1.11 in, Length: 1.8 in | | +30-10% |
| 1uF | 600V | $5.00 | C2955 | ELECTROCUBE | LENGTH: 1.42 x 0.62 IN, WIDTH: 0.42 IN | | 10% |
| 1uF | 600V | $5.00 | 6TM-M1 | SPRAGUE | LENGTH: 2.5 IN, 0.98 IN | | 10% |
| 1uF | 600V | $20.00 | CP54B4EF105V1 | WEST CAP | WIDTH: 2 x 1.23 IN, DEPTH: 2 IN | 85 | -10%+20% |
| 1uF | 600V | $3.00 | PE1X-1-600-10 | F-DYNE | 0.79 in, Length: 2.5 in | | 10% |
| 1uF | 600V | $2.50 | MPE11-1-600-10 | F-DYNE | 0.7 in, Length: 1.99 in | | 10% |
| 1uF | 600V | $2.50 | PE21-1-600-20 | F-DYNE | Width: 0.77 x 1.01 in, Length: 2.02 in | | 10% |
| 1uF | 600V | $2.50 | MPE21-1-600-10 | F-DYNE | Width: 0.56 x 0.72 in, Length: 1.71 in | | 10% |
| 1uF | 600V | $3.00 | MPE1X-1-600-10 | F-DYNE | 1 in, Length: 1.68 in | | 10% |
| 1uF | 600V | $5.00 | PE11-1-600-10 | F-DYNE | 0.99 in, Length: 1.98 in | | 10% |
| 1uF | 600V | $95.00 | CP53B1EF105K1 | CHICAGO | Width: 1.75 mm, Height: 1 mm, Length: 2 mm | 85 | 10% |
| 1uF | 600V | | MMW6W1 | CDE | 0.5900 IN, length: 1.7100 IN | | |
| 1uF | 600V | | M39022/01-1498 | SPRAGUE | 1.0000 IN, length: 1.9000 IN | | M |
| 1uF | 600V | | 25105600 | AM. RADIONICS | 1.0000 IN, length: 2.0000 IN | | 10 |
| 1uF | 600V | $50.00 | MCR6W1 | CDE | 0.99 IN, length: 1 IN | | 20 |
| 1uF | 600V | $6.00 | 1327-105K6 | TEX-CAP | 1.3300 IN, length: 1.4900 IN | | 10 |
| 1uF | 600V | $10.00 | MPY6W1 | CDE | Length: 1.812 in, 0.75 in | | 20% |
| 1uF | 600V | | CP53B1EF105K1 | AZ. CAPACITOR | | | |
| 1uF | 600V | | CP53B1EF105K1 | SPRAGUE | | | |
| 1uF | 600V | | CP53B1FF105K1 | SPRAGUE | | | |
| 1uF | 600V | $85.00 | CP91B1EF104K | AEROVOX | | | |
| 1uF | 600V | | DMM6W1 | CDE | | | 10% |
| 1uF | 600V | | PVC61 | MALLORY | | | 10% |
| 1uF | 600V | | CH09A1NF105M | WESTCAP | | | 20 % |
| 1uF | 600V | | CP09A1KF105K3 | ASTRON | Length: 2.78 in, 1.06 in | | 10 % |
| 1uF | 600V | | 6TMM1 | SPRAGUE | Length: 2.46 in, 0.9 in | | 20 |
| 1uF | 600V | | CH09A1NF105M | WESTCAP | | | 20 % |
| 1uF | 550V | $5.00 | RM550VAC105K | DAIN ELECTRONICS | LENGTH: 1.13 IN, WIDTH: 0.51 x 0.83 IN | | |
| 1uF | 500V | $27.50 | 366P105X9500A24PX | SPRAGUE | | | |
| 1uF | 500V | $12.00 | TVA 1890 | SPRAGUE | | | |
| 1uF | 500V | $25.00 | SM047C105KAN360 | AVX | length: 0.4000 IN, width: 0.4000 x 0.6600 IN | X7R | K |
| 1uF | 460V | | TRW-42 | ASC | Length: 2.26 in, 1 in | | 10 % |
| 1uF | 450V | | B32513P6105K438 | EPCOS | | | 10% |
| 1uF | 450V | | AGA105M450 | AM | Length: 16 in, 8 in | 85 | 20 % |
| 1uF | 450V | $1.00 | TVA1700 | SPRAGUE | 10 mm, Length: 21 mm | 85 | |
| 1uF | 450V | $1.00 | 500D105M450DC5 | SPRAGUE | 10 mm, Length: 20 mm | -40+85 | 20% |
| 1uF | 450V | $10.00 | WBR1-450 | CDE | 16 mm, Length: 28 mm | -40+85 | -10%+50% |
| 1uF | 450V | $1.00 | 500D105M450DC2 | SPRAGUE | 9 mm, Length: 21 mm | -40+85 | 20 |
| 1uF | 450V | $0.50 | SM450VB1R0 | UCC | 10 mm, Height: 16 mm | 85 | 20 |
| 1uF | 450V | $0.50 | CEUSM2W010M | MARCON | 10 mm, Height: 16 mm | 105 | 20 |
| 1uF | 450V | $0.50 | CEUSM2W010M | MARCON | 10 mm, Height: 16 mm | 105 | 20 |
| 1uF | 450V | $10.00 | TC6942 | MALLORY | 16 mm, Length: 30 mm | 85 | 20 |
| 1uF | 450V | $1.50 | 1M450VAX | NATIONAL | WIDTH: 0.32 IN, DEPTH: 0.63 IN | | 20% |
| 1uF | 440V | $16.50 | OTBG105KNP1 | CDE | length: 2.1000 IN, width: 1.3000 x 1.8000 IN | | |
| 1uF | 440V | $11.00 | 500P44001KA15P4X | SPRAGUE | length: 2.18 IN, width: 1.32 x 2.11 IN | | |
| 1uF | 400V | | ECQE4105KF | PANASONIC | | | 10% |
| 1uF | 400V | $15.00 | CP08A1KE105M | ASTRON | Length: 2.1 IN, 1 IN | | 20 % |
| 1uF | 400V | $10.00 | 500D105M400CC2A | SPRAGUE | Length: 21 mm, 8 mm | 85 | 20 % |
| 1uF | 400V | | RM106K400V1 | N/A | Width: 0.43 x 0.84 IN, Length: 1.12 IN | | 10% |
| 1uF | 400V | | MC400K105TS | TEAPO | length: 1.1300 IN, width: 0.4400 x 0.8000 IN | | 10% |
| 1uF | 400V | | CH10A1ME105K | HOPKINS | Length: 57 mm, 17 mm | | 20 % |
| 1uF | 400V | $5.00 | MKT/1/400/10 | TEX-CAP | Length: 1.5 in, 0.75 in | | 10 % |
| 1uF | 400V | | RM105K400V-1 | N/A | Width: 0.45 x 0.74 in, Length: 1.1 in | | 10 |
| 1uF | 400V | | CH53B1NE105K | AZ CAP | | | |
| 1uF | 400V | | 105J04MF1200 | PAKTRON | | | 5% |
| 1uF | 400V | | 2222-468-28105 | PHILIPS | | | 10% |
| 1uF | 400V | | 400MFF105K | NWC | | | 10% |
| 1uF | 400V | | 105J04MP1200L | ITW | | | 5% |
| 1uF | 400V | | PMT2R105K400 | ITT | | | 10% |
| 1uF | 400V | | CP05A1KE105K3 | WESTCAP | | | 10 % |
| 1uF | 400V | | CP05A1KE105K | WESTCAP | | | 10 % |
| 1uF | 400V | | CH05A3NE105M | WESTCAP | | | 20 % |
| 1uF | 400V | | CP09A1KE105K3 | SANG | | | 10 % |
| 1uF | 400V | | CQ09A1ME105K3 | SOUTHERN ELEC | | | 10 % |
| 1uF | 400V | | CP09A1KE105K3 | GI | | | 10 % |
| 1uF | 400V | | NRM105K400 | NIC | length: 1.1500 IN, width: 0.4000 x 0.6900 IN | | 10% |
| 1uF | 400V | $25.00 | CPV09A1KE105KR | WESTCAP | | | 10 % |
| 1uF | 400V | | CP05A1KE105K3 | WESTCAP | | | 10 % |
| 1uF | 400V | | CQ05A1KE105K3 | WESTCAP | | | 10 % |
| 1uF | 400V | | CH09A1NE105J3 | WESTCAP | | | 5 % |
| 1uF | 400V | | CH09A1NE105K | SPRAGUE | | | 10 % |
| 1uF | 400V | | CQ09A1ME105K3 | TRW | | | 10 % |
| 1uF | 400V | $25.00 | CP04A1KE105K | SPRAGUE | | | 10 % |
| 1uF | 400V | | CQR29A1ME105K3M | SPRAGUE | | | 10 % |
| 1uF | 400V | | CQ09A1ME105J3 | SPRAGUE | | | 5 % |
| 1uF | 400V | | CP05A1KE105K3 | SPRAGUE | | | 10 % |
| 1uF | 400V | $99.00 | CP53B1KE105K3 | WEST CAP | Width: 1.75 mm, Height: 0.89 mm, Length: 2 mm | 85 | 10% |
| 1uF | 400V | | ZD4A105J | ELPAC | Width: 0.41 x 0.54 in, Length: 1.2 in | | 5% |
| 1uF | 400V | $2.50 | ZD8402-1 | ELPAC | Width: 0.48 x 0.87 in, Length: 1.5 in | | 10% |
| 1uF | 400V | $8.50 | PKM4W1 | CDE | 1 in, Length: 2.13 in | | 10% |
| 1uF | 400V | $2.50 | pe11-1-400-20 | F-DYNE | Width: 0.87 in, Length: 1.79 in | | 20% |
| 1uF | 400V | $5.00 | PE11-1-400-10 | F-DYNE | Width: 0.85 in, Length: 1.77 in | | 10% |
| 1uF | 400V | $4.00 | PE2X-1-400-20 | F-DYNE | Width: 0.68 x 0.94 in, Length: 2.02 in | | 20% |
| 1uF | 400V | $8.00 | MPC1X-1-400-10 | F-DYNE | Width: 0.64 in, Length: 1.71 in | | 10% |
| 1uF | 400V | $8.00 | MPC21-1-400-2 | F-DYNE | Width: 0.62 x 0.8 in | | 2% |
| 1uF | 400V | $2.50 | PE21-1-400-20 | F-DYNE | Width: 0.66 x 0.84 in, Length: 1.73 in | | 20% |
| 1uF | 400V | $3.00 | MPP2X-1-400-10 | F-DYNE | Width: 0.55 x 0.69 in, Length: 1.98 in | | 10% |
| 1uF | 400V | $4.00 | MPP-1-400-10 | F-DYNE | 0.67 in, Length: 1.55 in | | 10% |
| 1uF | 400V | $0.50 | TKR010M2GF11 | JAMICON | 8 mm, Height: 12 mm | 105 | 20 |
| 1uF | 400V | $0.50 | UVR2G105M | NICHICON | 8 mm, Height: 12 mm | 85 | 20 |
| 1uF | 400V | $2.50 | RM105K400V-1 | N/A | Width: 0.37 x 0.73 in, Length: 1.2 in | | 10% |
| 1uF | 400V | $2.50 | B32592C6105K | EPCOS | length: 0.6400 IN, width: 0.3900 x 0.5300 IN | | 10 |
| 1uF | 400V | | CFR02AME105JP | ELEC. CONCEPTS | 1.1600 IN, length: 2.6200 IN | | 5 |
| 1uF | 400V | $2.50 | 710P105X9400 | SPRAGUE | 1.0000 IN, length: 2.4600 IN | | 10 |
| 1uF | 400V | | MMWA4W1K | CDE | 0.4100 IN, length: 1.7200 IN | | 10 |
| 1uF | 400V | $5.00 | MPY4W1 | CDE | 0.68 IN, length: 1.8 IN | | 10 |
| 1uF | 400V | $5.00 | 663-1-400-10 | ASC | 0.8200 IN, length: 1.9000 IN | | 10 |
| 1uF | 400V | $10.00 | 2222-383-10105 | VISHAY | length: 1.2100 IN, width: 0.5800 x 0.9700 IN | | 5 |
| 1uF | 400V | $15.00 | XHF-2518-30 | GUDEMAN | 0.75 mm, Length: 2.4 mm | | |
| 1uF | 370V | $11.00 | P50G3701E | AEROVOX | | | 6% |
| 1uF | 370V | $11.00 | 32NX3701 | MALLORY | | | |
| 1uF | 350V | $0.15 | CE1M350V20% | NIC | WIDTH: 0.31 x 0.44 IN | | 20% |
| 1uF | 350V | $0.20 | SK010M350ST | MALLORY | Height: 0.47 in, 0.32 in | 85 | 20% |
| 1uF | 350V | $0.50 | 350RMR105M | ILL CAP | 10 mm, Height: 13 mm | 105 | 20 |
| 1uF | 350V | $0.50 | TKR010M2VF11VU | JAMICON | 8 mm, Height: 12 mm | 105 | 20 |
| 1uF | 350V | $0.25 | ECEA2VS010S | PANASONIC | 6 mm, Height: 16 mm | 85 | 20 |
| 1uF | 350V | $0.50 | AE350M010 | IEC | 8 mm, Length: 20 mm | -40+85 | |
| 1uF | 330V | $5.50 | Z50R3301Y21 | AEROVOX | | | |
| 1uF | 330V | $10.00 | OTBF105KNPI | CDE | | | |
| 1uF | 330V | | RP-3301 | MALLORY | | | |
| 1uF | 300V | | CL31BX010LPE | GE | | | 15 |
| 1uF | 300V | $3.50 | MPE11-1-300-20 | F-DYNE | 0.4 in, Length: 1.78 in | | 20% |
| 1uF | 300V | $3.50 | MPE11-1-300-20 | F-DYNE | 0.5 in, Length: 1.7 in | | 20% |
| 1uF | 300V | $1.50 | MPE-1-300-10 | F-DYNE | Width: 0.54 x 0.33 in, Length: 1.32 in | | |
| 1uF | 300V | $1.50 | MPE-1-300-10 | F-DYNE | Width: 0.63 x 0.46 in, Length: 1.32 in | | 10% |
| 1uF | 300V | $8.00 | MPC11-1-300-10 | F-DYNE | 0.58 in, Length: 1.72 in | | 10% |
| 1uF | 275V | $1.00 | RM275VAC105K | DAIN ELECTRONICS | LENGTH: 1.13 x 0.8 IN, WIDTH: 0.48 IN | | 10% |
| 1uF | 275V | $2.00 | B81133-C1105-K | EPCOS | | | 10 |
| 1uF | 275V | $5.00 | ECQU2A105BN5 | PANASONIC | length: 1.0000 IN, width: 0.4700 x 0.8300 IN | | 10 |
| 1uF | 270V | | 105M10NM1950 | ITW | | | 20% |
| 1uF | 250V | | ECQ-2105KF | PANASONIC | | | 10% |
| 1uF | 250V | | 106T69-105K250 | SEC | | | 10% |
| 1uF | 250V | | DM105K250V | TECATE | | | 10% |
| 1uF | 250V | | ECWF2H105JB | PANASONIC | | | 5% |
| 1uF | 250V | | EMD250W10K01A | TECATE | | | 10% |
| 1uF | 250V | | MD250W10K | TECATE | | | 10% |
| 1uF | 250V | | 105-69-1/250/20 | SEACOR | Length: 1.1 in, 0.36 in | | 20 % |
| 1uF | 250V | | NRM105K250V | NIC | | | 10% |
| 1uF | 250V | | 1SG2E105MFS | SAMWHA | Height: 0.43 IN, 0.25 IN | 85 | 20 % |
| 1uF | 250V | | MAC105K250 | SIEMENS | | | 10% |
| 1uF | 250V | | ECQE2105KZ | PANASONIC | | | 10% |
| 1uF | 250V | | BRM105K2E | BREL | | | 10% |
| 1uF | 250V | | ECQ-E2105B312 | PANASONIC | | | 10% |
| 1uF | 250V | | 6TM2E105J | SAMHWA | | | 5% |
| 1uF | 250V | | QXJ2E105KTP3TG | NICHICON | | | 10% |
| 1uF | 250V | $5.00 | CF087G0105KBC | THOMSON | | | 10% |
| 1uF | 250V | | MAC105J250 | SIEMENS | | | 5% |
| 1uF | 250V | | 914-250/105K22B7 | TECATE | | | 10% |
| 1uF | 250V | | MEU105K250V | WOOYANG | | | 10% |
| 1uF | 250V | | ECQE2105KS | PANASONIC | | | 10% |
| 1uF | 250V | | ECWF2H105JN | PANASONIC | | | 5% |
| 1uF | 250V | | QXF2E105KTP1 | NICHICON | | | 10% |
| 1uF | 250V | | MEF1K250 | ADI | | | 10% |
| 1uF | 250V | | ECQ-E2105KZ | MATSUSHITA | | | 10% |
| 1uF | 250V | | PMT2R105M250 | ITT | | | 20% |
| 1uF | 250V | | ECQE2105KF | PANASONIC | | | 10% |
| 1uF | 250V | | ECWF2E105J | PANASONIC | | | 5% |
| 1uF | 250V | | 1750117001 | HJC | | | 5% |
| 1uF | 250V | | ECQ-E2105KF | MATSUSHITA/PANASONIC | | | 10% |
| 1uF | 250V | | MMDR2E105K | SEACOR | | | 10% |
| 1uF | 250V | | 105MEF250K | TSC | | | 10% |
| 1uF | 250V | | QXF2E105KTPT | NICHICON | | | 10% |
| 1uF | 250V | | DMPE105K2E | n/a | Width: 0.33 x 0.6 IN, Length: 0.88 IN | | 10 % |
| 1uF | 250V | | AM105K250V | NITSUKO | Width: 0.6 x 0.27 in, Length: 0.93 in | | 10% |
| 1uF | 250V | | MMH105K250B | NISSEI | length: 0.9200 IN, width: 0.2000 x 0.5300 IN | | 10% |
| 1uF | 250V | | EA1M250V8X1685 | NIC | Length: 16 mm, 8 mm | 85 | 20 % |
| 1uF | 250V | | 105MMR250K | ILL CAP | | | 10% |
| 1uF | 250V | | QXF2E105K7FP | NICHICON | | | 10% |
| 1uF | 250V | | B32613A3105K60 | EPCOS | | | 10% |
| 1uF | 250V | | B32613A3105K60 | EPCOS | | | 10% |
| 1uF | 250V | | RM105K250V | DM | Width: 0.25 x 0.65 in, Length: 1 in | | 10% |
| 1uF | 250V | | RM105K250V | INDCO | Width: 0.27 x 0.65 in, Length: 1.03 in | | |
| 1uF | 250V | | RM105K250V | ICC | Width: 0.3 x 0.53 in, Length: 0.83 in | | 10% |
| 1uF | 250V | | 222234448105 | PHILIPS | length: 1.0000 IN, width: 0.3300 x 0.6900 IN | | 10 |
| 1uF | 250V | $5.00 | BMM2W1-2K | CDE | length: 0.7 IN, width: 0.23 x 0.46 IN | | 10 |
| 1uF | 250V | $2.00 | BG154G0105KEN | THOMSON | length: 0.7100 IN, width: 0.3500 x 0.5300 IN | | 10 |
| 1uF | 250V | | B32532C3105J2 | EPCOS | length: 0.7000 IN, width: 0.3300 x 0.5500 IN | | 5 |
| 1uF | 250V | $2.50 | B81121CC132 | EPCOS | length: 0.6900 IN, width: 1.2100 x 1.0700 IN | | 10 |
| 1uF | 250V | | 171105J250P | MALLORY | length: 0.4200 IN, width: 1.2400 x 0.7800 IN | | 5 |
| 1uF | 250V | $2.00 | ZA6265 | IMB | length: 1.17 IN, width: 0.45 x 0.3 IN | | 20 |
| 1uF | 250V | $2.50 | B32231S3105K500 | EPCOS | length: 1.0500 IN, width: 0.1800 x 0.4200 IN | | 10 |
| 1uF | 250V | | 160105K250N | MALLORY | length: 1.0500 IN, width: 0.3300 x 0.6300 IN | | 10 |
| 1uF | 250V | | 2222-373-90082 | PHILIPS | length: 0.9900 IN, width: 0.2600 x 0.6920 IN | | 10 |
| 1uF | 250V | $1.00 | MKT1822-510-254 | RODERSTEIN | length: 1.0300 IN, width: 0.3100 x 0.6200 IN | | 5 |
| 1uF | 250V | $3.50 | F1772-510-2000 | RODERSTEIN | length: 1.2300 IN, width: 0.5600 x 0.9300 IN | | 20 |
| 1uF | 250V | $0.75 | 2222-373-41105 | PHILIPS | length: 0.6800 IN, width: 0.3300 x 0.5700 IN | | 10 |
| 1uF | 250V | | 105MSR250K | ILL CAP | length: 0.8600 IN, width: 0.2000 x 0.5600 IN | | 10 |
| 1uF | 250V | | 2114-250/105K22 | TECATE | length: 0.9400 IN, width: 0.3600 x 0.6300 IN | | 10 |
| 1uF | 250V | | QXJ2E105KTPT | NICHICON | length: 0.7200 IN, width: 0.2500 x 0.5200 IN | | 10 |
| 1uF | 250V | $3.00 | PHE830MD6100M | RIFA | length: 1.0000 IN, width: 0.2300 x 0.5400 IN | | 20 |
| 1uF | 250V | $2.00 | PN1 | STANDARD | | | 5% |
| 1uF | 250V | $2.00 | 1042T522 | EPCOS | WIDTH: 0.32 x 0.56 IN, LENGTH: 0.7 IN | | |
| 1uF | 250V | $1.00 | 1.47.00 MKT | MALLORY | length: 1.26 IN, width: 0.58 x 1.18 IN | | |
| 1uF | 250V | $0.50 | BOX-1M-250V-K | THOMSON | WIDTH: 0.7 x 0.54 IN, DEPTH: 0.34 IN | | 10% |
| 1uF | 250V | $1.25 | CEW1M250V20% | SHOEI | WIDTH: 0.25 IN, DEPTH: 0.5 IN | | 20% |
| 1uF | 250V | $1.00 | B32533-Q3105-J89 | EPCOS | WIDTH: 1.02 x 0.58 IN, DEPTH: 0.22 IN | | 5% |
| 1uF | 250V | | ECQE2105RKF | PANASONIC | WIDTH: 0.65 x 0.55 IN, DEPTH: 0.23 IN | | 10% |
| 1uF | 250V | $0.20 | 73B140549-9 | PANASONIC | WIDTH: 1.17 x 0.35 IN, DEPTH: 0.75 IN | | 10% |
| 1uF | 236V | $5.50 | P50G2301Y22 | AEROVOX | | | |
| 1uF | 230V | | MPE1X-1-230-10 | F-DYNE | Width: 0.74 in, Length: 1.74 in | | 10 % |
| 1uF | 200V | | MPE11-1-200-10 | F-DYNE | Width: 0.35 in, Length: 0.88 in | | 10% |
| 1uF | 200V | | PC-1-200-20-25 | F-DYNE | Width: 0.43 in, Length: 0.69 in | | +20-25% |
| 1uF | 200V | | RM105M200V.95-FL | NIS | Width: 25 x 15 in, Length: 9 in | | 20 % |
| 1uF | 200V | | ZA9087 | ELPAC | Width: 0.28 x 0.39 in, Length: 0.89 in | | 5 % |
| 1uF | 200V | | CP10A1EC105K | ASTRON | Length: 1.87 in, 0.68 in | | 10 % |
| 1uF | 200V | | CP10A3KC105M | ASTRON | Length: 1.85 in, 0.67 in | | 20 % |
| 1uF | 200V | | CP10A1EC105M | NYT | Length: 1.9 in, 0.67 in | | 20 % |
| 1uF | 200V | | BACC11AP105 | JOHN E FAST | Length: 2.44 in, 0.78 in | | 5% |
| 1uF | 200V | | F64C105S-10 | GUDEMAN | Length: 1.14 in, 0.56 in | | 10% |
| 1uF | 200V | | MVIF105K2 | DEARBORN | Length: 1.14 in, 0.56 in | | 10% |
| 1uF | 200V | | MPE21-1-200-20 | F-DYNE | Width: 0.38 x 0.48 in, Length: 0.91 in | | 20 % |
| 1uF | 200V | | MPP2X-1-200-10 | F-DYNE | Width: 0.6 x 0.81 in, Length: 1.19 in | | 10 % |
| 1uF | 200V | | MPE2X-1-200-20-0 | F-DYNE | Width: 0.37 x 0.49 in, Length: 0.91 in | | +20-0 |
| 1uF | 200V | | MPE11-1-200-10 | F-DYNE | Width: 0.5 in, Length: 1.26 in | | 10 % |
| 1uF | 200V | | PE11-1-200-20 | F-DYNE | Width: 0.63 in, Length: 1.7 in | | 20% |
